Preise
PREISLISTE 2054
Zeitraum | Bed & Breakfast | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
---|---|---|---|---|
23.05.2025 - 31.05.2025 | 38,00 | 52,00 | 60,00 | 74,00 |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 40,00 | 57,00 | 65,00 | 79,00 |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 46,00 | 63,00 | 71,00 | 85,00 |
01.07.2025 - 13.07.2025 | 48,00 | 64,00 | 72,00 | 87,00 |
14.07.2025 - 07.08.2025 | 49,00 | 67,00 | 75,00 | 90,00 |
08.08.2025 - 24.08.2025 | 60,00 | 79,00 | 87,00 | 102,00 |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 48,00 | 64,00 | 72,00 | 87,00 |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 36,00 | 49,00 | 57,00 | 71,00 |
- Die Preise verstehen sich pro Tag und pro Person.
- Die Preise gelten für einen Gast in einem Doppel oder Mehrbettzimmer.
- Das ALL INCLUSIVE enthält: Vollpension, Getränke an die Speise, Sonnenschirme und Liegestühle am Strand.
- Zu den Getränken gehören stilles und sprudelndes Wasser, Rotwein, stiller und sprudelnder Weißwein, Orangenlimonade, Zitronenlimonade und PepsiCola.
- Alle die Getränke sind in Flaschen abgefüllt.
- Die Kinderermaessigungen gelten nur wenn die Kleine ins Zimmer mit 2 Erwachsene sind.
- Die Preise gelten für einen Gast in einem Doppel oder Mehrbettzimmer.
- Das ALL INCLUSIVE enthält: Vollpension, Getränke an die Speise, Sonnenschirme und Liegestühle am Strand.
- Zu den Getränken gehören stilles und sprudelndes Wasser, Rotwein, stiller und sprudelnder Weißwein, Orangenlimonade, Zitronenlimonade und PepsiCola.
- Alle die Getränke sind in Flaschen abgefüllt.
- Die Kinderermaessigungen gelten nur wenn die Kleine ins Zimmer mit 2 Erwachsene sind.
- Die angegebenen Preise enthalten KEINE KURTAXE
Ermäßigungern
Kinder 0-2 Jahre | € 15,00 Preis pro Tag |
Kinder 3-6 Jahre | - 50% |
Kinder 7-10 Jahre | - 40% |
Kinder 11-14 Jahre | - 10% |
Zuschläge
Einzelzimmer | € 10,00 pro Tag |
Einzelzimmer mit Ehebett | € 20,00 pro Tag |
1 Frühstück | € 8,00 |
1 Mahlzeit | € 20,00 |